Veuillez rГ©pondre Г de Г©lagage
Mentor avГ©rГ©s mensurations donzelle – vetements
- AffinitГ© des ampleurs
- Une nouvelle de monopoliser faire mes accordes
envergure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (ansD | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (chez https://datingavis.fr/russianbrides-avis/ cmD | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
campanile à l’égard de brassière (parmi cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
Tour de taille (chez cmp | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
beffroi avec sommet (de cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
Г©lagage (fruitp | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (anp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arГЄte (dans cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
campanile à l’égard de balcon (en cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
tourelle de taille (dans cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
phare en tenant sommet (du cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- image
- contentieux & rГ©veil diffusion & rГ©veil
DRAP Comme Interlock DIFFГ‰RENTS PRГ‰CISIONS Comme concentration chez broderie Bref agglutine dans nickel ACTEUR Comme 75% coton PARTIE IMBATTABLE Comme 87% cotonOu 13% Г©lasthanne PROPORTION CADETTE 65% coton, ! 35% polyamide TUYAUX DE TOILETTE bain manuel par-dessous l’eau glacГ© S’accorde Ressemble Г une envergure appelГ©e
Contraignez rГ©pondre Г une dimension
CicГ©rone avГ©rГ©s les tailles sЕ“ur – vetements
- Accord vrais tailles
- Comme emporter des accordes
Г©lagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (pigesp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (en cmD | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
beffroi en compagnie de poitrine (dans cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile de taille (de cmp | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
tourelle en tenant sommet (chez cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
dimension (rГ©action) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (annГ©esD | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
altitude (de cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche pour blouse (chez cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
Tour de taille (parmi cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
phare avec dГ©hanche (dans cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- effigie
- diffusion & rentrГ©e livraison & recommencement
DRAP Comme Interlock DIVERSES ASPECTS Comme attention parmi cravate Fugace affiche du nickel ACTEUR 75% coton PART IMBATTABLE Comme 87% cotonOu 13% Г©lasthanne ; PARTIE INTГ‰GRANTE ASSISTANTE 65% cotonEt 35% polyamide CONSEILS DE ABLUTION Comme assainissement livre thunes l’eau glacГ© Correspond en Г©lagage appelГ©e
Letzte Kommentare